اهلا بكم متابيعن موقع سعر الدولار اليوم ، نقدم ذلك تقرير عام عن حركة سعر الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء خلال شهر فبراير لع...
أهلا بكم في موقع سعر الدولار اليوم ،نقدم لكم سعر الدولار في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء يوم بيوم وساعة بساعة من خلال موقعنا سعر الدولار اليوم. سجل سعر الدولار اليوم 17.63 جنيه مصري كأعلى سعر للشراء و 17.70 جنيه مصري كأقل سعر للبيع .يمكنكم متابعتنا يوميا على موقعنا لحظة بلحظة لمعرفة أخر التحديثات في أسعار الدولار اليوم في مصر والبنوك المصرية من خلال الجدول التالي:
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء الأحد 4-2-2018 | |||
أعلى سعر للشراء 17.63 | أخر تحديث الساعة: 8.19 مساء اليوم | أقل سعر للبيع 17.70 | |
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | أخر تغيير في البنك منذ |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 17.63 | 17.73 | أسبوع |
بنك البركة | 17.63 | 17.73 | 4 أيام |
بنك التعمير والاسكان | 17.63 | 17.73 | 6 أيام |
بنك بلوم | 17.63 | 17.73 | 5 أيام |
بنك سايب | 17.63 | 17.73 | 6 أيام |
بنك قطر الوطني | 17.63 | 17.73 | أسبوع |
بنك المشرق | 17.63 | 17.73 | 5 أيام |
البنك الأهلي الكويتي | 17.63 | 17.73 | 3 أيام |
البنك العربي | 17.63 | 17.73 | 4 أيام |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 17.62 | 17.72 | 9 ساعات |
بنك القاهرة | 17.62 | 17.72 | 7 ساعات |
بنك مصر | 17.62 | 17.72 | 6 أيام |
بنك قناة السويس | 17.62 | 17.72 | 3 أيام |
بنك HSBC | 17.62 | 17.72 | 6 أيام |
بنك مصر ايران للتنمية | 17.62 | 17.72 | 5 أيام |
بنك كريدي اجريكول | 17.62 | 17.72 | 3 أيام |
البنك الأهلي اليوناني | 17.62 | 17.72 | 4 أيام |
بنك تنمية الصادرات | 17.62 | 17.72 | 5 أيام |
البنك الزراعي المصري | 17.62 | 17.72 | 5 أيام |
بنك الكويتي الوطني | 17.62 | 17.72 | 5 أيام |
المصرف المتحد | 17.62 | 17.72 | 10 ساعات |
البنك المصري الخليجي | 17.61 | 17.71 | 9 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.61 | 17.71 | 6 ساعات |
بنك اسكندرية | 17.61 | 17.71 | 5 أيام |
بنك عودة | 17.61 | 17.71 | 10 ساعات |
البنك المركزي المصري | 17.603 | 17.719 | 5 ساعات |
البنك التجاري الدولي(CIB) | 17.61 | 17.71 | 6 أيام |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء سجل 17.85 جنيه مصري للشراء و 17.95 جنيه مصري للبيع . |